關于2022年“人人持證、技能河南”建設培訓補貼信息的公示(四)
根據《河南省“人人持證、技能河南”建設工作領導小組辦公室關于印發《2022年高質量推進“人人持證、技能河南”建設工作方案》的通知》(豫技領辦【2022】7號)和《河南省人力資源和社會保障廳河南省財政廳關于明確“人人持證、技能河南”建設培訓評價等補貼資金使用管理工作的通知》(豫人社規【2022】2號)文件規定,按照“完成培訓學時且取得國家職業資格證書或職業技能等級證書的:給予初級工1200元/人、中級工1600元/人補貼、高級工2000元/人補貼;D類專項職業能力證書的給予800元/人補貼;特種作業初審給予800元/人補貼”的標準;列入年度補貼目錄A類、B類職業(工種)的,培訓補貼標準分別上浮20%、10%。現擬向13家培訓機構支付職業技能培訓補貼,共計1365290元。補貼詳情如下:
?
?
?
培訓機構 | 批?次 | 工種類別 | 證書類型 | 補貼人數(人) | 補貼金額(元) | 合計(元) |
漯河市德尚職業培訓學校 | 2022【中級電子商務師】1期2022.1.11—1.24 | A | 國家職業資格證(四級) | 13 | 1920 | 24960 |
2022【中級電子商務師】4期2022.2.10—2.22 | A | 國家職業資格證(四級) | 11 | 1920 | 21120 | |
2022【中級保健按摩師】16期2022.3.10-3.25 | A | 國家職業資格證(四級) | 15 | 1920 | 28800 | |
2022【中級電子商務師】23期2022.3.18—3.31 | A | 國家職業資格證(四級) | 15 | 1920 | 28800 | |
2022【中級電子商務師】33期2022.5.25-6.9 | A | 國家職業資格證(四級) | 17 | 1920 | 32640 | |
2022【中級保育員】101期2022.8.12-8.23 | A | 國家職業資格證(四級) | 39 | 1920 | 74880 | |
2022【中級家政服務員】113期2022.8.17-8.29 | A | 國家職業資格證(四級) | 20 | 1920 | 38400 | |
漯河市華夏職業技能培訓學校 | 2022【中級養老護理員】 7期2022.2.14-3.1 | A | 國家職業資格證(四級) | 28 | 1920 | 53760 |
漯河市鄭捷職業技能培訓學校 | 2022【初級養老護理員】 25期2022.5.23-5.31 | A | 國家職業資格證(五級) | 36 | 1440 | 51840 |
2022【中級養老護理員】 29期2022.5.24-6.8 | A | 國家職業資格證(四級) | 31 | 1920 | 59520 | |
2022【中級養老護理員】 75期2022.7.15-7.26 | A | 國家職業資格證(四級) | 19 | 1920 | 36480 | |
漯河市海之洋職業培訓學校 | 2022【中級育嬰員】37期 ????2022.6.9-6.21 | A | 國家職業資格證(四級) | 16 | 1920 | 30720 |
2022【中級育嬰員】52期2022.7.1—7.13 | A | 國家職業資格證(四級) | 11 | 1920 | 21120 | |
2022【中級育嬰員】62期2022.7.6-7.18 | A | 國家職業資格證(四級) | 17 | 1920 | 32640 | |
2022【中級保育員】63期2022.7.7-7.19 | A | 國家職業資格證(四級) | 16 | 1920 | 30720 | |
2022【中級養老護理員】82期2022.7.21—8.1 | A | 國家職業資格證(四級) | 25 | 1920 | 48000 | |
漯河市正和職業培訓學校 | 2022【高級健康管理師】38期2022.6.14-6.28 | C | 國家職業資格證(三級) | 20 | 2000 | 40000 |
漯河市陽光建設工程職業技能培訓學校 | 2022【中級保育員】114期2022.8.18-8.29 | A | 國家職業資格證(四級) | 35 | 1920 | 67200 |
漯河市然邦職業培訓學校 | 2022【中醫小兒推拿】47期2022.6.29-7.3 | D | 專項職業能力 | 23 | 800 | 18400 |
生活費補貼 | 150 | 3450 | ||||
2022【中級西式面點師】60期2022.7.6-7.18 | A | 國家職業資格證(四級) | 13 | 1920 | 24960 | |
2022【中級西式面點師】83期2022.7.22-8.2 | A | 國家職業資格證(四級) | 18 | 1920 | 34560 | |
2022【中級西式面點師】122期2022.9.2-9.13 | A | 國家職業資格證(四級) | 13 | 1920 | 24960 | |
2022【中級西式面點師】123期2022.9.6-9.16 | A | 國家職業資格證(四級) | 12 | 1920 | 23040 | |
2022【中級養老護理員】129期2022.10.14-10.25 | A | 國家職業資格證(四級) | 11 | 1920 | 21120 | |
8 | 1920 | 15360 | ||||
漯河市工貿技工學校 | 2022【中級電工】 80期2022.7.25-8.4 | A | 國家職業資格證(四級) | 24 | 1920 | 46080 |
漯河市三聯職業培訓學校 | 2022【初級計算機維修工】89期2022.8.18-8.29 | C | 國家職業資格證(四級) | 23 | 1200 | 27600 |
漯河食品職業學院 | 2022【中級養計算機維修工】103期2022.8.12-8.25 | C | 國家職業資格證(四級) | 27 | 1600 | 43200 |
2022【中級中式面點師】106期2022.8.15-8.26 | A | 國家職業資格證(四級) | 24 | 1920 | 46080 | |
2022【中級中式面點師】107期2022.8.15-8.26 | A | 國家職業資格證(四級) | 24 | 1920 | 46080 | |
2022【中級電工】115期2022.8.18-8.29 | A | 國家職業資格證(四級) | 25 | 1920 | 48000 | |
漯河市王焯職業培訓學校 | 2022【中級保育員】 108期2022.8.16-8.26 | A | 國家職業資格證(四級) | 14 | 1920 | 26880 |
漯河市天杰制冷工程技能培訓學校 | 2022【中級電工】 109期2022.8.16-8.26 | A | 國家職業資格證(四級) | 35 | 1920 | 67200 |
2022【中級電工】 110期2022.8.16-8.26 | A | 國家職業資格證(四級) | 29 | 1920 | 55680 | |
2022【中級電工】 125期2022.9.13-9.23 | A | 國家職業資格證(四級) | 17 | 1920 | 32640 | |
漯河市德鑫職業培訓學校 | 2022【中級養老護理員】 119期2022.8.22-9.2 | A | 國家職業資格證(四級) | 20 | 1920 | 38400 |
合??計 | ? | ? | ? | 744 | - | 1365290 |
?
?
?
現將申請人員名單予以公示,公示期從2022年11月11日至2022年11月17日,共5個工作日。
? ?如對培訓人員有異議的,請及時通過電話、郵箱、信函等方式向漯河市郾城區人力資源和社會保障局進行反映。
監督電話: 0395—6161877 ??郵箱:6161877@163.com
?
??????????????????????????????????????????2022年11月11日
?
? ?
?
?
?